1 | (주)애큐온캐피탈 | Acuon Capital |
2 | 이온어스㈜ | aeonus Co., Ltd |
3 | ㈜아진 트랜스 | Ahjin Transportation Co., LTD (Allied Pickfords Korea) |
4 | ㈜아모레퍼시픽 | Amorepacific Corporation |
5 | (사)부패방지국민운동총연합 | Anti-Corruption & Civil Movement General Federation |
6 | 안양도시공사 | Anyang Urban Corporation |
7 | 미술등록협회 | Art Registration Association |
8 | 한국문화예술위원회 | Arts Council Korea |
9 | 아산시시설관리공단 | Asan Facilities Management Corporation |
10 | 비씨카드 | BCcard Co., Ltd |
11 | 베타니아복지재단 | Bethania Social Welfare Foundation |
12 | ㈜비지에프 | BGF Co., Ltd |
13 | BGF리테일 | BGFretail Co., Ltd. |
14 | (주)바이오제네틱스 | Biogenetics Co., Ltd |
15 | 주식회사 비엔케이금융지주 | BNK Financial Group |
16 | ㈜부방 | Bubang Co.,Ltd |
17 | 부천여성청소년재단 | Bucheon Woman & Youth Foundation |
18 | 부산경제진흥원 | Busan Economic Promotion Agency |
19 | 부산국제교류재단 | Busan Foundation for International Cooperation |
20 | (사)BPW 한국연맹 | Business & Professional Women Korea - BPW Korea |
21 | 천안도시공사 | Cheonan City Facilities Management Corporation |
22 | 주식회사 청세 | Cheong-Se |
23 | 충청남도개발공사 | Chungcheongnamdo Devoplememt Corporation |
24 | CJ제일제당㈜ | CJ Cheiljedang |
25 | (주)씨제이이엔엠 | CJ ENM CO., Ltd |
26 | CJ대한통운 | CJ Logistics |
27 | 주식회사 클리오 | CLIO Cosmetics Co.,Ltd |
28 | 컨선월드와이드한국 | Concern World Korea |
29 | 주식회사 모어댄 | CONTINEW |
30 | 코스맥스 ㈜ | COSMAX, INC. |
31 | 코웨이㈜ | Coway Co., Ltd. |
32 | 씨큐브 주식회사 | CQV Co., Ltd. |
33 | 크리에이터스마켓 | Creators Market |
34 | 법무법인 디라이트 | D'LIGHT LAW GROUP |
35 | 대전도시공사 | Daejeon City Corporation |
36 | 대진첨단소재 | Daejin Advanced Materials Inc. |
37 | ㈜대우건설 | Daewoo Engineering & Construction Co., Ltd |
38 | ㈜DGB금융지주 | DGB Financial Group |
39 | 동아쏘시오홀딩스㈜ | Dong-A Socio Holdings |
40 | (재)동천 | Dongcheon Foundation |
41 | ㈜두산 | Doosan Corporation |
42 | 두산에너빌리티 | Doosan Enerbility |
43 | 에이치디현대인프라코어㈜ | HD HYUNDAI INFRACORE CO., LTD |
44 | 디알비동일 | DRB Holding Co., Ltd. |
45 | 동일고무벨트 주식회사 | DRB Industrial Co., Ltd. |
46 | 에코나인 | ECONINE CORP |
47 | 이화다이아몬드공업㈜ | Ehwa Diamond Industrial Co., Ltd |
48 | 환경실천연합회 | Environment Action Association |
49 | 이알엠코리아㈜ | ERM Korea Limited |
50 | ㈜엑스트라마일커뮤니케이션즈 | Extra-mile Communications Inc. |
51 | ㈜에프앤에프 | F&F CO.,Ltd. |
52 | (주)에프앤에프홀딩스 | F&F Holdings CO.,Ltd. |
53 | (사)한국산업단지경영자연합회 | Federation of Korea Industrial Complex Employers Association |
54 | 휠라홀딩스 | FILA Holdings |
55 | 강릉관광개발공사 | Gangneung Tourism Development Corporation |
56 | 강원도개발공사 | Gangwondo Development Corporation |
57 | 여기어때컴퍼니 | GC Company |
58 | ㈜제니컴 | Genicom Co., Ltd |
59 | 거제해양관광개발공사 | Geoje Maritime Tourism & Development Corporation |
60 | 주식회사 공공 | GONGGONG Co.,Ltd. |
61 | 공무원연금공단 | Government Employees Pension Service |
62 | 그랜드코리아레저㈜ | Grand Korea Leisure Inc. |
63 | GS칼텍스㈜ | GS Caltex Corporation |
64 | GS건설㈜ | GS Engineering & Construction |
65 | 지에스리테일 | GS Retail |
66 | 광주광역시도시공사 | Gwangju Metropolitan City Corporation |
67 | 광주광역시광산구시설관리공단 | Gwangsan-gu Facility Management Corporation |
68 | 경기신용보증재단 | Gyeonggi Credit Guarantee Foundation |
69 | 경상북도개발공사 | Gyeongsangbuk-do Development Corporation |
70 | 하나은행 | Hana Bank |
71 | (주) 한빛향료 | Hanbit Flavor & Fragrance Co., Ltd. |
72 | 한국타이어앤테크놀로지(주) | Hankook Tire & Technology |
73 | 한미약품(주) | Hanmi Pharm. Co.,Ltd |
74 | 한미반도체 | HANMI Semiconductor |
75 | ㈜한샘 | HANSSEM |
76 | 한화생명보험 | Hanwha Life Insurance Co.,Ltd |
77 | (주)에이치케이이노엔 | HK inno.N Corporation |
78 | 에이치엘비㈜ | HLB CO.,LTD |
79 | 에이치엘비테라퓨틱스 주식회사 | HLB Therapeutics Co, Ltd. |
80 | 한국산업인력공단 | Human Resources Development Services of Korea |
81 | 휴맥스 | Humax Co., Ltd |
82 | HS효성첨단소재 | HS Hyosung Advanced Materials Corporation |
83 | (주)효성화학 | Hyosung Chemical Corporation |
84 | HD현대건설기계 | HD Hyundai Construction Equipment Co., LTD. |
85 | HD현대일렉트릭 | HD Hyundai Electric |
86 | 현대엔지니어링㈜ | Hyundai Engineering Co., LTD |
87 | 현대글로비스 주식회사 | Hyundai Glovis Co., Ltd |
88 | 현대자동차㈜ | Hyundai Motor Company |
89 | 현대캐피탈주식회사 | HYUNDAI CAPITAL SERVICES, INC.
|
90 | 국제융복합협회 | IACE (International Association of Convergence |
91 | 인천시설공단 | Incheon Facilities Corporation |
92 | 인천도시공사 | Incheon Housing & City Development Corporation |
93 | 인천국제공항공사 | Incheon International Airport Corporation |
94 | 인천항만공사 | Incheon Port Authority |
95 | IBK기업은행 | Industrial Bank of Korea |
96 | 인피니티컨설팅주식회사 | Infinity Consulting Inc. |
97 | 인포보스 | Infoboss Inc. |
98 | 연구개발특구진흥재단 | INNOPOLIS FOUNDATION |
99 | (주)이노폴 | INOPOL Co., Ltd. |
100 | ㈜인텔코리아 | Intel Korea, Ltd |
101 | (사)내부장애인협회 | Internal Disability Association |
102 | 국제뇌교육협회(사) | International Brain Education Association |
103 | (사)국제위러브유운동본부 | International WeLoveU Foundation |
104 | JB금융지주 | JB Financial Group |
105 | 제주국제자유도시개발센터 | Jeju Free International City Development Center |
106 | 제주특별자치도개발공사 | Jeju Province Development Corporation |
107 | 법무법인(유한) 지평 | Jipyong LLC |
108 | 주식회사카카오 | Kakao Corp. |
109 | 카카오페이 | Kakao Pay |
110 | 가온그룹 | KAON Group Co., Ltd. |
111 | (주)KB금융지주 | KB Financial Group Inc. |
112 | ㈜KB국민은행 | KB Kookmin Bank |
113 | KB증권 | KB Securities |
114 | (주)케이씨씨 글라스 | KCC GLASS Corporation |
115 | ㈜케이씨아이 | KCI Limited |
116 | 한국전력기술㈜ | KEPCO Engineering & Construction Company, Inc. |
117 | 한전KDN㈜ | KEPCO Knowledge Data & Network Co., Ltd. |
118 | 한전원자력연료㈜ | KEPCO Nuclear Fuel |
119 | 한전KPS㈜ | KEPCO Plant Service and Engineering |
120 | (주)케이에이치메디칼 | KH Medical |
121 | 기아자동차㈜ | KIA Motors Corporation |
122 | 고려제강 | KISWIRE LTD. |
123 | 콜마비앤에이치 주식회사 | Kolmar BNH Co.,Ltd |
124 | 콜마홀딩스 주식회사 | Kolmar Korea Holdings Co.,Ltd |
125 | 코오롱인더스트리㈜
| Kolon Industries Inc. |
126 | 국토교통과학기술진흥원 | Korea Agency for Infrastructure Technology Advancement |
127 | aT 한국농수산식품유통공사 | Korea Agro Fisheries Trade Corporation |
128 | 한국공항공사 | Korea Airports Corporation |
129 | 한국자산관리공사 | Korea Asset Management Corporation (KAMCO) |
130 | 한국기업지배구조원 | Korea Corporate Governance Service |
131 | 신용보증기금 | Korea Credit Guarantee Fund |
132 | 예금보험공사 | Korea Deposit Insurance Corporation |
133 | KDB산업은행 | Korea Development Bank |
134 | 한국지역난방공사 | Korea District Heating Corporation |
135 | 한국동서발전㈜ | Korea East-West Power Co., Ltd. |
136 | 한국전력공사 | Korea Electric Power Corporation |
137 | 한전산업개발㈜ | Korea Electric Power Industrial Development Co. Ltd |
138 | 한국전기안전공사 | Korea Electrical Safety Corporation |
139 | 한국환경공단 | Korea Environment Corporation |
140 | 한국환경산업기술원 | Korea Environmental Industry and Technology Institute(KEITI) |
141 | 한국산업기술기획평가원 | Korea Planning & Evaluation Institute of Industrial Technology |
142 | 한국거래소 | Korea Exchange (KRX) |
143 | 한국도로공사 | Korea Expressway Corporation |
144 | 한국임업진흥원 | Korea Forestry Promotion Institute |
145 | 한국가스공사 | Korea Gas Corporation |
146 | 한국가스기술공사 | Korea Gas Technology Corporation |
147 | 환경재단 | Korea Green Foundation |
148 | 주택도시보증공사 | Korea Housing & Urban Guarantee Corporation |
149 | 한국주택금융공사 | Korea Housing Finance Corporation |
150 | 한국수력원자력㈜ | Korea Hydro and Nuclear Power Corporation Co., Ltd |
151 | 한국산업단지공단 | Korea Industrial Complex Corporation |
152 | 한국산업기술진흥원 | Korea Institute For Advancement Of Technology |
153 | 대외경제정책연구원 | Korea Institute for International Economic Policy (KIEP) |
154 | 한국수목원정원관리원 | Korea Arboreta and Gardens Institute |
155 | 한국국제협력단(코이카) | Korea International Cooperation Agency (KOICA) |
156 | 한국국제봉사기구(사) | Korea International Volunteer Organization |
157 | 한국토지주택공사 | Korea Land & Housing Corporation |
158 | 해양환경공단 | Korea Marine Environment Management Corporation (KOEM) |
159 | 한국석유공사 | Korea National Oil Corporation(KNOC) |
160 | 국가철도공단 | Korea National Railway |
161 | 한국해양진흥공사 | Korea Ocean Business Corporation |
162 | 한국해외인프라도시개발지원공사 | Korea Overseas Infrastructure & Urban Development Corp. |
163 | 한국언론진흥재단 | Korea Press Foundation |
164 | 한국철도공사 | Korea Railroad Corporation(KORAIL) |
165 | 한국광물자원공사 | Korea Resources Corporation |
166 | 한국예탁결제원 | Korea Securities Depository |
167 | 한국남동발전㈜ | Korea South-East Power Co. |
168 | 한국체육산업개발㈜ | Korea Sports Industry Corporation |
169 | 서울올림픽기념국민체육진흥공단 | Korea Sports Promotion Foundation (KSPO) |
170 | 한국표준협회 | Korea Standards Association |
171 | 기술보증기금 | Korea Technology Finance Corporation |
172 | 한국무역보험공사 | Korea Trade Insurance Corporation (K-SURE) |
173 | 대한무역투자진흥공사 | Korea Trade-Investment Promotion Agency |
174 | 한국교통안전공단 | Korea Transportation Safety Authority |
175 | 한국수자원공사 | Korea Water Resources Corporation - K-water |
176 | 근로복지공단 | Korea Workers’ Compensation & Welfare Service |
177 | ㈜대한항공 | Korean Air |
178 | 새마을금고중앙회 | Korean Federation of Community Credit Cooperatives(KFCC) |
179 | 한국품질재단 | Korean Foundation for Quality |
180 | 한국서부발전㈜ | Korean Western Power Co.Ltd. |
181 | ㈜케이티 | KT |
182 | 케이티스카이라이프 | kt skylife |
183 | 금호석유화학 | Kumho Petrochemical |
184 | 금호타이어 주식회사 | KUMHO TIRE CO., INC. |
185 | 교보생명보험㈜ | Kyobo Life Insurance Co., Ltd. |
186 | 교보증권㈜ | KYOBO Securities Co., Ltd. |
187 | ㈜LG화학 | LG Chem, Ltd |
188 | 엘지디스플레이 주식회사 | LG Display Co. LTD |
189 | LG전자㈜ | LG Electronics, Inc. |
190 | LG 에너지 솔루션 | LG Energy Solution |
191 | ㈜LG생활건강 | LG Household and Health Care, Ltd |
192 | 엘지이노텍 주식회사 | LG Innotek Co., Ltd. |
193 | 롯데카드주식회사 | Lotte Card CO., LTD. |
194 | 롯데칠성음료 주식회사 | LOTTE CHILSUNG BEVERAGE CO., LTD |
195 | 롯데제과 주식회사 | Lotte Confectionery Co., Ltd |
196 | 롯데지주 주식회사 | Lotte Corporation |
197 | 롯데정밀화학(주) | LOTTE FINE CHEMICAL |
198 | 롯데홈쇼핑 | LOTTE Homeshopping |
199 | 롯데렌탈㈜ | Lotte rental co.,ltd |
200 | 롯데쇼핑㈜ | Lotte Shopping Co., Ltd |
201 | ㈜로이포스 | Loypos Corporation |
202 | LS ELECTRIC | LS ELECTRIC |
203 | ㈜루시드프로모커뮤니케이션즈 | LUCIDPROMO |
204 | 한국국토정보공사 | LX |
205 | LX세미콘 | LX Semicon |
206 | ㈜ 만도 | Mando Corporation |
207 | 마스턴투자운용 주식회사 | Mastern Investment Management |
208 | 엠와이소셜컴퍼니 | Merry Year Social Company - MYSC |
209 | (사)밀알심장재단 | Milal Heart Foundation |
210 | 한국콜마 | Kolmar Korea Co.,Ltd
|
211 | 미래에셋증권 | Mirae Asset Securities Co., LTD |
212 | 현대모비스㈜ | MOBIS Co., Ltd. |
213 | 국민건강보험공단 | National Health Insurance Service |
214 | 정보통신산업진흥원 | National IT Industry Promotion Agency |
215 | 국민연금공단 | National Pension Service |
216 | 국가과학기술연구회 | National Research Council of Science & Technology |
217 | 네이버 주식회사 | Naver Corporation |
218 | NH투자증권㈜ | NH Investment & Securities Co., Ltd |
219 | NH농협은행 | NongHyup Bank |
220 | 노을㈜ | Noul-Co-Ltd |
221 | ㈜NS쇼핑 | NS Home Shopping Co. Ltd. |
222 | 사람과세계경영학회 | People & Global Business Association |
223 | 피에이치에이 주식회사 | PHA Co., LTD |
224 | 한국필립모리스 주식회사 | Philip Morris Korea Inc. |
225 | ㈜포스코 | POSCO |
226 | 포스코이앤씨 | POSCO Eco & Challenge(POSCO E&C) |
227 | ㈜포스코인터내셔널 | POSCO International Corporation |
228 | 부동산다이렉트 | Real Estate Direct Inc. |
229 | 삼성전자㈜ | Samsung Electronics Co., Ltd. |
230 | 삼성에스디아이 | Samsung SDI Co.,Ltd |
231 | SAP Korea | SAP Korea |
232 | ㈜세일인터내쇼날 | SEIL International Ltd. |
233 | 세종특별자치시설관리공단 | Sejong Special Self-governing City Facilities Management Corporation |
234 | 성남도시개발공사 | Seongnam Development Corporation |
235 | 서울산업진흥원 | Seoul Business Agency |
236 | 서울주택도시공사 | Seoul Housing and Communities Corporation |
237 | ㈜신한은행 | Shinhan Bank |
238 | 시흥도시공사 | Siheung Urban Corporation |
239 | SK브로드밴드 | SK Broadband |
240 | 에스케이케미칼 | SK Chemicals |
241 | 에스케이이엔에스 주식회사 | SK E&S Co., Ltd. |
242 | ㈜에스케이 가스 | SK Gas Co., Ltd. |
243 | SK하이닉스 | SK hynix Inc. |
244 | SK 주식회사 | SK Inc. |
245 | SK이노베이션㈜ | SK Innovation Co., Ltd. |
246 | SK네트웍스㈜ | SK Networks Co., Ltd. |
247 | SK 스페셜티 | SK specialty |
248 | SK텔레콤㈜ | SK Telecom |
249 | 에스엘에스컴퍼니 | SLS Company Co., Ltd. |
250 | ㈜에스엠엔터테인먼트 | SM ENTERTAINMENT CO., Ltd. |
251 | 한국사회보장정보원 | Social Security Information Service |
252 | 송원산업주식회사 | Songwon Industrial Co Ltd |
253 | 스튜디오드래곤 | Studio Dragon Corporation |
254 | 서흥 | Suheung Co.,Ltd |
255 | 수협은행 | SUHYUP BANK |
256 | 테크로스 | TECHROSS |
257 | ㈜테라컨설팅그룹 | Terra Consulting Group |
258 | 푸른나무청예단 | The Blue Tree Foundation |
259 | 주식회사 더씨에스알 | THE CSR Co., Ltd. |
260 | 독립기념관 | The Independence Hall of Korea |
261 | 한국투명성기구 | Transparency International Korea |
262 | 유엔한국협회 | UN Association of the Republic of Korea |
263 | 유니베라 | UNIVERA |
264 | (주)웨어밸리 | Warevalley |
265 | ㈜우리은행 | Woori Bank |
266 | 양주도시공사 | YangJu Urban Corporation |
267 | 여수광양항만공사 | Yeosu Gwangyang Port Authority |
268 | 주식회사 연우 | YONWOO CO.,LTD |
269 | 영원무역 | Youngone Corporation |
270 | ㈜유스임팩트 | Youth Impact |
271 | ㈜유한양행 | Yuhan Corporation |
272 | (주)신세계 | SHINSEGAE Inc. |
273 | 이엔에이스위트호텔 | ENA SUITE HOTEL |
274 | 한국평가데이터 주식회사 | Korea Rating & Data Co., LTD. |
275 | 씨앤씨인터내셔널 | C&C International Co., Ltd. |
276 | 씨제이 씨지브이 | CJ CGV |
277 | 카카오뱅크 | KakaoBank |
278 | 넷마블 | Netmarble Corporation |
279 | 대구도시개발공사 | Daegu Urban Development Corporation |
280 | 한국투자금융지주 | Korea Investment Holdings |
281 | 주식회사 웨니테크 | Wenitech |
282 | 현대종합금속 | Hyundai Welding |
283 | 에이치엠엠㈜ | HMM Co.,Ltd. |
284 | 현대제철 주식회사 | Hyundai Steel Company |
285 | 팬텍씨앤아이 | Pantech C&I |
286 | 피앤에스네트웍스 | PNS Network Co., Ltd |
287 | 피앤에스로지즈 | PNS Logis Co., Ltd. |
288 | 발렉스서비스 | VALEX SERVICE Co., Ltd. |
289 | 발렉스특수물류 | VALEX Expert Cargo co., Ltd. |
290 | 팬택씨앤아이엔지니어링 | Pantech C&I Engineering |
291 | 에스케이씨인프라서비스 | SKC Infra Service |
292 | 한국청과 | KOREA Vegetables & Fruits Co., Ltd. |
293 | 펌택코리아 | Pum-Tech Korea |
294 | ㈜하나투어 | Hanatour Service Inc.
|
295 | SK바이오팜 주식회사 | SK Biopharmaceuticals Co., Ltd.
|
296 | 주식회사 한솔홈데코 | Hansol Homedeco Co.,Ltd.
|
297 | 위메이드 | WEMADE
|
298 | 콘티넨탈 오토모티브 코리아 ㈜ | Continental Automotive Korea Ltd.
|
299 | 넥센타이어 | NEXEN Tire Corporation
|
300 | 효성아이티엑스 | Hyosung ITX Co., Ltd
|
301 | 인라이트벤처스㈜ | Enlight Ventures Co., Ltd.
|
302 | 글로벌이앤비 | Global E&B
|
303 | 유한킴벌리 | Yuhan-Kimberly
|
304 | 전주시시설관리공단 | Jeonju-si Facility Management Corporation |
305 | 퀀티파이드이에스지 | QuantifiedESG, Inc. |
306 | 에이치엘클레무브 | HL Klemove |
307 | 주식회사 에스제이엠 | SJM CO.,LTD. |
308 | 포스코홀딩스
| POSCO Holdings
|
309 | 한세예스24홀딩스
| HANSAE YES24 Holdings
|
310 | 두산퓨얼셀㈜ | Doosan Fuel Cell Co.,Ltd.
|
311 | 한독 | HANDOK Inc
|
312 | 삼성중공업 | SAMSUNG HEAVY INDUSTRIES Co., Ltd. |
313 | 삼성바이오로직스 | Samsung Biologics Co., Ltd. |
314 | 에이치엘비생명과학(주) | HLB Life Science Co., Ltd. |
315 | DL이앤씨 | DL E&C |
316 | (주)신원 | Shinwon Corporation |
317 | 에이티알 주식회사 | Project team ATR, Inc. |
318 | 에스케이스퀘어주식회사 | SK Square Co., Ltd. |
319 | (주)에프에스코리아 | F.S.KOREA INDUSTRIES INC |
320 | 주식회사 헤세드릿지 | Chesedridge Inc. |
321 | 주식회사 티아이피 | T.I.P Co., Ltd. |
322 | 주식회사 아이이에스지 | i-ESG Inc
|
323 | 디엘케미칼 | DL Chemical |
324 | (주)오토노머스에이투지 | Autonomous a2z Co., Ltd |
325 | 두원중공업
| Doowon Heavy Industrial Co., Ltd.
|
326 | 국도화학주식회사 | KUKDO CHEMICAL CO., LTD |
327 | 금호미쓰이화학 주식회사 | KUMHO MITSUI CHEMICALS |
328 | (주)코스메카코리아 | COSMECCA KOREA CO., LTD. |
329 | 부산도시공사 | Busan Metropolitan Corporation |
330 | 캠코시설관리 | KAMCOFMC |
331 | (주)엘엑스판토스 | LX Pantos |
332 | 현대차증권 | Hyundai Motor Securities |
333 | (주)피앤씨랩스 | PNC Labs Inc. |
334 | 한솔섬유 | Hansoll Textile Ltd. |
335 | 전남개발공사 | Jeonnam Development Corporation |
336 | 와이제이링크 | YJ Link Co., Ltd. |
337 | 에스파워 | SPOWER CO., LTD. |
338 | 동원금속(주) | DONGWON METAL CO., LTD. |
339 | OCI홀딩스 | OCI Holdings Company Ltd. |
340 | 주식회사 코스글로벌 | KOS GLOBAL Ltd. |
341 | 한국조폐공사
| KOMSCO |
342 | (주)아이센스 | i-SENS, Inc. |
343 | (주)마린이노베이션 | Marine Innovation Co.,Ltd. |
344 | 금호피앤비화학 | KUMHO P&B CHEMICALS |
345 | 대화제약주식회사 | Daehwa Pharmaceutical Co.,Ltd. |
346 | (주)동희산업 | Donghee Industrial Co., Ltd. |
347 | (주)동희 | Donghee Co., Ltd. |
348 | (주)동희정공 | Donghee Precision Co., Ltd. |
349 | 금호폴리켐 | KUMHO POLYCHEM |
350 | 미니쉬테크놀로지㈜ | Minish Technology Inc. |
351 | 네오밸류 | Neovalue Co., Ltd. |
352 | 제뉴원사이언스 | GENUONE Sciences Inc. |
353 | 경기주택도시공사 | Gyeonggi Housing & Urban Development Corporation |
354 | 경남개발공사 | Gyeongnam Development Corporation |
355 | 세아상역 | Sae-A Trading Co., Ltd. |
356 | 주식회사 애큐온저축은행 | ACUON SAVINGS BANK |
357 | 한화비전 | Hanwha Vision Co., Ltd. |
358 | 선일다이파스 | Sunil Daipas Co., Ltd. | sunildyfas |
359 | LX인터내셔널 | LX International Corp. |
360 | (주)세원정공 | SEWON PRECISION CO., LTD. |
361 | (주)세원이엔아이 | SEWON E&I CO., LTD. |
362 | (주)세원물산 | SEWON CORPORATION CO., LTD. |
363 | (주)엘지유플러스 | LG Uplus Corp. |
364 | 롯데글로벌로지스(주) | LOTTE GLOBAL LOGISTICS CO,.LTD |
365 | (주)마크로젠 | Macrogen |
366 | 주식회사 DS단석 | DS Dansuk Co., LTD
|
367 | 무림페이퍼 주식회사 | MOORIM PAPER Co.,Ltd
|
368 | 무림에스피 주식회사 | MOORIM SP Co.,Ltd |
369 | 무림피앤피 주식회사 | MOORIM P&P Co.,Ltd |
370 | 태양정공㈜ | TaeYang Precision |
371 | 스피치로그㈜
| Speechlog Co., Ltd |
372 | 마이오렌지 | Myorange Inc. |
373 | 한국이에스지데이터 주식회사 | Korea ESG Data Co., Ltd. |
374 | 코오롱이앤피 | Kolon ENP |
375 | ㈜탑플래너스 | Top Planners Co., Ltd |
376 | 주식회사 삼화 | Samhwa Co., Ltd. |
377 | 인소팩㈜ | INSOPACK Co.,Ltd |
378 | 씨에스윈드 주식회사 | CS Wind Corporation |
379 | 울산시설공단 | ULSAN INFRASTRUCTURE CORPORATION(UIC) |
380 | 넷제로아카데미주식회사 | Net Zero Academy, Inc. |
381 | 케이인증원㈜ | K Certi |
382 | 한국자유총연맹 | Korea Freedom Federation |
383 | PI첨단소재 주식회사 | PI Advanced Materials Co., Ltd. |
384 | ㈜한일로지스틱스 | HANIL LOGISTICS CO.,LTD. |
385 | 주식회사 신트로밸리 | Syntro Valley Co., Ltd. |
386 | 삼양사 | Samyang Corporation |
387 | 고려아연 | Korea Zinc |