1 | (주)애큐온캐피탈 | Acuon Capital |
2 | 이온어스㈜ | aeonus Co., Ltd |
3 | ㈜아진 트랜스 | Ahjin Transportation Co., LTD (Allied Pickfords Korea) |
4 | ㈜아모레퍼시픽 | Amorepacific Corporation |
5 | (사)부패방지국민운동총연합 | Anti-Corruption & Civil Movement General Federation |
6 | 안양도시공사 | Anyang Urban Corporation |
7 | 미술등록협회 | Art Registration Association |
8 | 한국문화예술위원회 | Arts Council Korea |
9 | 아산시시설관리공단 | Asan Facilities Management Corporation |
10 | 비씨카드 | BCcard Co., Ltd |
11 | 베타니아복지재단 | Bethania Social Welfare Foundation |
12 | ㈜비지에프 | BGF Co., Ltd |
13 | BGF리테일 | BGFretail Co., Ltd. |
14 | (주)바이오제네틱스 | Biogenetics Co., Ltd |
15 | 주식회사 비엔케이금융지주 | BNK Financial Group |
16 | 부천여성청소년재단 | Bucheon Woman & Youth Foundation |
17 | 부산경제진흥원 | Busan Economic Promotion Agency |
18 | 부산국제교류재단 | Busan Foundation for International Cooperation |
19 | (사)BPW 한국연맹 | Business & Professional Women Korea - BPW Korea |
20 | 천안도시공사 | Cheonan City Facilities Management Corporation |
21 | 주식회사 청세 | Cheong-Se |
22 | 충청남도개발공사 | Chungcheongnamdo Devoplememt Corporation |
23 | CJ제일제당㈜ | CJ Cheiljedang |
24 | (주)씨제이이엔엠 | CJ ENM CO., Ltd |
25 | CJ대한통운 | CJ Logistics |
26 | 주식회사 클리오 | CLIO Cosmetics Co.,Ltd |
27 | 컨선월드와이드한국 | Concern World Korea |
28 | 주식회사 모어댄 | CONTINEW |
29 | 코스맥스 ㈜ | COSMAX, INC. |
30 | 코웨이㈜ | Coway Co., Ltd. |
31 | 씨큐브 주식회사 | CQV Co., Ltd. |
32 | 크리에이터스마켓 | Creators Market |
33 | 법무법인 디라이트 | D'LIGHT LAW GROUP |
34 | 대전도시공사 | Daejeon City Corporation |
35 | 대진첨단소재 | Daejin Advanced Materials Inc. |
36 | ㈜대우건설 | Daewoo Engineering & Construction Co., Ltd |
37 | ㈜DGB금융지주 | DGB Financial Group |
38 | 동아쏘시오홀딩스㈜ | Dong-A Socio Holdings |
39 | (재)동천 | Dongcheon Foundation |
40 | ㈜두산 | Doosan Corporation |
41 | 두산에너빌리티 | Doosan Enerbility |
42 | 에이치디현대인프라코어㈜ | HD HYUNDAI INFRACORE CO., LTD |
43 | 디알비동일 | DRB Holding Co., Ltd. |
44 | 동일고무벨트 주식회사 | DRB Industrial Co., Ltd. |
45 | 에코나인 | ECONINE CORP |
46 | 이화다이아몬드공업㈜ | Ehwa Diamond Industrial Co., Ltd |
47 | 환경실천연합회 | Environment Action Association |
48 | 이알엠코리아㈜ | ERM Korea Limited |
49 | ㈜엑스트라마일커뮤니케이션즈 | Extra-mile Communications Inc. |
50 | ㈜에프앤에프 | F&F CO.,Ltd. |
51 | (주)에프앤에프홀딩스 | F&F Holdings CO.,Ltd. |
52 | (사)한국산업단지경영자연합회 | Federation of Korea Industrial Complex Employers Association |
53 | 휠라홀딩스 | FILA Holdings |
54 | 강릉관광개발공사 | Gangneung Tourism Development Corporation |
55 | 강원도개발공사 | Gangwondo Development Corporation |
56 | 여기어때컴퍼니 | GC Company |
57 | ㈜제니컴 | Genicom Co., Ltd |
58 | 거제해양관광개발공사 | Geoje Maritime Tourism & Development Corporation |
59 | 주식회사 공공 | GONGGONG Co.,Ltd. |
60 | 공무원연금공단 | Government Employees Pension Service |
61 | 그랜드코리아레저㈜ | Grand Korea Leisure Inc. |
62 | GS칼텍스㈜ | GS Caltex Corporation |
63 | GS건설㈜ | GS Engineering & Construction |
64 | 지에스리테일 | GS Retail |
65 | 광주광역시도시공사 | Gwangju Metropolitan City Corporation |
66 | 광주광역시광산구시설관리공단 | Gwangsan-gu Facility Management Corporation |
67 | 경기신용보증재단 | Gyeonggi Credit Guarantee Foundation |
68 | 경상북도개발공사 | Gyeongsangbuk-do Development Corporation |
69 | 하나은행 | Hana Bank |
70 | (주) 한빛향료 | Hanbit Flavor & Fragrance Co., Ltd. |
71 | 한국타이어앤테크놀로지(주) | Hankook Tire & Technology |
72 | 한미약품(주) | Hanmi Pharm. Co.,Ltd |
73 | 한미반도체 | HANMI Semiconductor |
74 | ㈜한샘 | HANSSEM |
75 | 한화생명보험 | Hanwha Life Insurance Co.,Ltd |
76 | (주)에이치케이이노엔 | HK inno.N Corporation |
77 | 에이치엘비㈜ | HLB CO.,LTD |
78 | 에이치엘비테라퓨틱스 주식회사 | HLB Therapeutics Co, Ltd. |
79 | 한국산업인력공단 | Human Resources Development Services of Korea |
80 | 휴맥스 | Humax Co., Ltd |
81 | HS효성첨단소재 | HS Hyosung Advanced Materials Corporation |
82 | (주)효성화학 | Hyosung Chemical Corporation |
83 | HD현대건설기계 | HD Hyundai Construction Equipment Co., LTD. |
84 | HD현대일렉트릭 | HD Hyundai Electric |
85 | 현대엔지니어링㈜ | Hyundai Engineering Co., LTD |
86 | 현대글로비스 주식회사 | Hyundai Glovis Co., Ltd |
87 | 현대자동차㈜ | Hyundai Motor Company |
88 | 현대캐피탈주식회사 | HYUNDAI CAPITAL SERVICES, INC.
|
89 | 국제융복합협회 | IACE (International Association of Convergence |
90 | 인천시설공단 | Incheon Facilities Corporation |
91 | 인천도시공사 | Incheon Housing & City Development Corporation |
92 | 인천국제공항공사 | Incheon International Airport Corporation |
93 | 인천항만공사 | Incheon Port Authority |
94 | IBK기업은행 | Industrial Bank of Korea |
95 | 인피니티컨설팅주식회사 | Infinity Consulting Inc. |
96 | 인포보스 | Infoboss Inc. |
97 | 연구개발특구진흥재단 | INNOPOLIS FOUNDATION |
98 | (주)이노폴 | INOPOL Co., Ltd. |
99 | ㈜인텔코리아 | Intel Korea, Ltd |
100 | (사)내부장애인협회 | Internal Disability Association |
101 | 국제뇌교육협회(사) | International Brain Education Association |
102 | (사)국제위러브유운동본부 | International WeLoveU Foundation |
103 | JB금융지주 | JB Financial Group |
104 | 제주국제자유도시개발센터 | Jeju Free International City Development Center |
105 | 제주특별자치도개발공사 | Jeju Province Development Corporation |
106 | 법무법인(유한) 지평 | Jipyong LLC |
107 | 주식회사카카오 | Kakao Corp. |
108 | 카카오페이 | Kakao Pay |
109 | 가온그룹 | KAON Group Co., Ltd. |
110 | (주)KB금융지주 | KB Financial Group Inc. |
111 | ㈜KB국민은행 | KB Kookmin Bank |
112 | KB증권 | KB Securities |
113 | (주)케이씨씨 글라스 | KCC GLASS Corporation |
114 | ㈜케이씨아이 | KCI Limited |
115 | 한국전력기술㈜ | KEPCO Engineering & Construction Company, Inc. |
116 | 한전KDN㈜ | KEPCO Knowledge Data & Network Co., Ltd. |
117 | 한전원자력연료㈜ | KEPCO Nuclear Fuel |
118 | 한전KPS㈜ | KEPCO Plant Service and Engineering |
119 | (주)케이에이치메디칼 | KH Medical |
120 | 기아자동차㈜ | KIA Motors Corporation |
121 | 고려제강 | KISWIRE LTD. |
122 | 콜마비앤에이치 주식회사 | Kolmar BNH Co.,Ltd |
123 | 콜마홀딩스 주식회사 | Kolmar Korea Holdings Co.,Ltd |
124 | 코오롱인더스트리㈜
| Kolon Industries Inc. |
125 | 국토교통과학기술진흥원 | Korea Agency for Infrastructure Technology Advancement |
126 | aT 한국농수산식품유통공사 | Korea Agro Fisheries Trade Corporation |
127 | 한국공항공사 | Korea Airports Corporation |
128 | 한국자산관리공사 | Korea Asset Management Corporation (KAMCO) |
129 | 한국기업지배구조원 | Korea Corporate Governance Service |
130 | 신용보증기금 | Korea Credit Guarantee Fund |
131 | 예금보험공사 | Korea Deposit Insurance Corporation |
132 | KDB산업은행 | Korea Development Bank |
133 | 한국지역난방공사 | Korea District Heating Corporation |
134 | 한국동서발전㈜ | Korea East-West Power Co., Ltd. |
135 | 한국전력공사 | Korea Electric Power Corporation |
136 | 한전산업개발㈜ | Korea Electric Power Industrial Development Co. Ltd |
137 | 한국전기안전공사 | Korea Electrical Safety Corporation |
138 | 한국환경공단 | Korea Environment Corporation |
139 | 한국환경산업기술원 | Korea Environmental Industry and Technology Institute(KEITI) |
140 | 한국산업기술기획평가원 | Korea Planning & Evaluation Institute of Industrial Technology |
141 | 한국거래소 | Korea Exchange (KRX) |
142 | 한국도로공사 | Korea Expressway Corporation |
143 | 한국임업진흥원 | Korea Forestry Promotion Institute |
144 | 한국가스공사 | Korea Gas Corporation |
145 | 한국가스기술공사 | Korea Gas Technology Corporation |
146 | 환경재단 | Korea Green Foundation |
147 | 주택도시보증공사 | Korea Housing & Urban Guarantee Corporation |
148 | 한국주택금융공사 | Korea Housing Finance Corporation |
149 | 한국수력원자력㈜ | Korea Hydro and Nuclear Power Corporation Co., Ltd |
150 | 한국산업단지공단 | Korea Industrial Complex Corporation |
151 | 한국산업기술진흥원 | Korea Institute For Advancement Of Technology |
152 | 대외경제정책연구원 | Korea Institute for International Economic Policy (KIEP) |
153 | 한국수목원정원관리원 | Korea Arboreta and Gardens Institute |
154 | 한국국제협력단(코이카) | Korea International Cooperation Agency (KOICA) |
155 | 한국국제봉사기구(사) | Korea International Volunteer Organization |
156 | 한국토지주택공사 | Korea Land & Housing Corporation |
157 | 해양환경공단 | Korea Marine Environment Management Corporation (KOEM) |
158 | 한국석유공사 | Korea National Oil Corporation(KNOC) |
159 | 국가철도공단 | Korea National Railway |
160 | 한국해양진흥공사 | Korea Ocean Business Corporation |
161 | 한국해외인프라도시개발지원공사 | Korea Overseas Infrastructure & Urban Development Corp. |
162 | 한국언론진흥재단 | Korea Press Foundation |
163 | 한국철도공사 | Korea Railroad Corporation(KORAIL) |
164 | 한국광물자원공사 | Korea Resources Corporation |
165 | 한국예탁결제원 | Korea Securities Depository |
166 | 한국남동발전㈜ | Korea South-East Power Co. |
167 | 한국체육산업개발㈜ | Korea Sports Industry Corporation |
168 | 서울올림픽기념국민체육진흥공단 | Korea Sports Promotion Foundation (KSPO) |
169 | 한국표준협회 | Korea Standards Association |
170 | 기술보증기금 | Korea Technology Finance Corporation |
171 | 한국무역보험공사 | Korea Trade Insurance Corporation (K-SURE) |
172 | 대한무역투자진흥공사 | Korea Trade-Investment Promotion Agency |
173 | 한국교통안전공단 | Korea Transportation Safety Authority |
174 | 한국수자원공사 | Korea Water Resources Corporation - K-water |
175 | 근로복지공단 | Korea Workers’ Compensation & Welfare Service |
176 | ㈜대한항공 | Korean Air |
177 | 새마을금고중앙회 | Korean Federation of Community Credit Cooperatives(KFCC) |
178 | 한국품질재단 | Korean Foundation for Quality |
179 | 한국서부발전㈜ | Korean Western Power Co.Ltd. |
180 | ㈜케이티 | KT |
181 | 케이티스카이라이프 | kt skylife |
182 | 금호석유화학 | Kumho Petrochemical |
183 | 금호타이어 주식회사 | KUMHO TIRE CO., INC. |
184 | 교보생명보험㈜ | Kyobo Life Insurance Co., Ltd. |
185 | 교보증권㈜ | KYOBO Securities Co., Ltd. |
186 | ㈜LG화학 | LG Chem, Ltd |
187 | 엘지디스플레이 주식회사 | LG Display Co. LTD |
188 | LG전자㈜ | LG Electronics, Inc. |
189 | LG 에너지 솔루션 | LG Energy Solution |
190 | ㈜LG생활건강 | LG Household and Health Care, Ltd |
191 | 엘지이노텍 주식회사 | LG Innotek Co., Ltd. |
192 | 롯데카드주식회사 | Lotte Card CO., LTD. |
193 | 롯데칠성음료 주식회사 | LOTTE CHILSUNG BEVERAGE CO., LTD |
194 | 롯데제과 주식회사 | Lotte Confectionery Co., Ltd |
195 | 롯데지주 주식회사 | Lotte Corporation |
196 | 롯데정밀화학(주) | LOTTE FINE CHEMICAL |
197 | 롯데홈쇼핑 | LOTTE Homeshopping |
198 | 롯데렌탈㈜ | Lotte rental co.,ltd |
199 | 롯데쇼핑㈜ | Lotte Shopping Co., Ltd |
200 | ㈜로이포스 | Loypos Corporation |
201 | LS ELECTRIC | LS ELECTRIC |
202 | ㈜루시드프로모커뮤니케이션즈 | LUCIDPROMO |
203 | 한국국토정보공사 | LX |
204 | LX세미콘 | LX Semicon |
205 | ㈜ 만도 | Mando Corporation |
206 | 마스턴투자운용 주식회사 | Mastern Investment Management |
207 | 엠와이소셜컴퍼니 | Merry Year Social Company - MYSC |
208 | (사)밀알심장재단 | Milal Heart Foundation |
209 | 한국콜마 | Kolmar Korea Co.,Ltd
|
210 | 미래에셋증권 | Mirae Asset Securities Co., LTD |
211 | 현대모비스㈜ | MOBIS Co., Ltd. |
212 | 국민건강보험공단 | National Health Insurance Service |
213 | 정보통신산업진흥원 | National IT Industry Promotion Agency |
214 | 국민연금공단 | National Pension Service |
215 | 국가과학기술연구회 | National Research Council of Science & Technology |
216 | 네이버 주식회사 | Naver Corporation |
217 | NH투자증권㈜ | NH Investment & Securities Co., Ltd |
218 | NH농협은행 | NongHyup Bank |
219 | 노을㈜ | Noul-Co-Ltd |
220 | ㈜NS쇼핑 | NS Home Shopping Co. Ltd. |
221 | 사람과세계경영학회 | People & Global Business Association |
222 | 피에이치에이 주식회사 | PHA Co., LTD |
223 | 한국필립모리스 주식회사 | Philip Morris Korea Inc. |
224 | ㈜포스코 | POSCO |
225 | 포스코이앤씨 | POSCO Eco & Challenge(POSCO E&C) |
226 | ㈜포스코인터내셔널 | POSCO International Corporation |
227 | 부동산다이렉트 | Real Estate Direct Inc. |
228 | 삼성전자㈜ | Samsung Electronics Co., Ltd. |
229 | 삼성에스디아이 | Samsung SDI Co.,Ltd |
230 | SAP Korea | SAP Korea |
231 | ㈜세일인터내쇼날 | SEIL International Ltd. |
232 | 세종특별자치시설관리공단 | Sejong Special Self-governing City Facilities Management Corporation |
233 | 성남도시개발공사 | Seongnam Development Corporation |
234 | 서울산업진흥원 | Seoul Business Agency |
235 | 서울주택도시공사 | Seoul Housing and Communities Corporation |
236 | ㈜신한은행 | Shinhan Bank |
237 | 시흥도시공사 | Siheung Urban Corporation |
238 | SK브로드밴드 | SK Broadband |
239 | 에스케이케미칼 | SK Chemicals |
240 | 에스케이이엔에스 주식회사 | SK E&S Co., Ltd. |
241 | ㈜에스케이 가스 | SK Gas Co., Ltd. |
242 | SK하이닉스 | SK hynix Inc. |
243 | SK 주식회사 | SK Inc. |
244 | SK이노베이션㈜ | SK Innovation Co., Ltd. |
245 | SK네트웍스㈜ | SK Networks Co., Ltd. |
246 | SK 스페셜티 | SK specialty |
247 | SK텔레콤㈜ | SK Telecom |
248 | 에스엘에스컴퍼니 | SLS Company Co., Ltd. |
249 | ㈜에스엠엔터테인먼트 | SM ENTERTAINMENT CO., Ltd. |
250 | 한국사회보장정보원 | Social Security Information Service |
251 | 송원산업주식회사 | Songwon Industrial Co Ltd |
252 | 스튜디오드래곤 | Studio Dragon Corporation |
253 | 서흥 | Suheung Co.,Ltd |
254 | 수협은행 | SUHYUP BANK |
255 | 테크로스 | TECHROSS |
256 | ㈜테라컨설팅그룹 | Terra Consulting Group |
257 | 푸른나무청예단 | The Blue Tree Foundation |
258 | 주식회사 더씨에스알 | THE CSR Co., Ltd. |
259 | 독립기념관 | The Independence Hall of Korea |
260 | 한국투명성기구 | Transparency International Korea |
261 | 유엔한국협회 | UN Association of the Republic of Korea |
262 | 유니베라 | UNIVERA |
263 | (주)웨어밸리 | Warevalley |
264 | ㈜우리은행 | Woori Bank |
265 | 양주도시공사 | YangJu Urban Corporation |
266 | 여수광양항만공사 | Yeosu Gwangyang Port Authority |
267 | 주식회사 연우 | YONWOO CO.,LTD |
268 | 영원무역 | Youngone Corporation |
269 | ㈜유스임팩트 | Youth Impact |
270 | ㈜유한양행 | Yuhan Corporation |
271 | (주)신세계 | SHINSEGAE Inc. |
272 | 이엔에이스위트호텔 | ENA SUITE HOTEL |
273 | 한국평가데이터 주식회사 | Korea Rating & Data Co., LTD. |
274 | 씨앤씨인터내셔널 | C&C International Co., Ltd. |
275 | 씨제이 씨지브이 | CJ CGV |
276 | 카카오뱅크 | KakaoBank |
277 | 넷마블 | Netmarble Corporation |
278 | 대구도시개발공사 | Daegu Urban Development Corporation |
279 | 한국투자금융지주 | Korea Investment Holdings |
280 | 주식회사 웨니테크 | Wenitech |
281 | 현대종합금속 | Hyundai Welding |
282 | 에이치엠엠㈜ | HMM Co.,Ltd. |
283 | 현대제철 주식회사 | Hyundai Steel Company |
284 | 팬텍씨앤아이 | Pantech C&I |
285 | 피앤에스네트웍스 | PNS Network Co., Ltd |
286 | 피앤에스로지즈 | PNS Logis Co., Ltd. |
287 | 발렉스서비스 | VALEX SERVICE Co., Ltd. |
288 | 발렉스특수물류 | VALEX Expert Cargo co., Ltd. |
289 | 팬택씨앤아이엔지니어링 | Pantech C&I Engineering |
290 | 에스케이씨인프라서비스 | SKC Infra Service |
291 | 한국청과 | KOREA Vegetables & Fruits Co., Ltd. |
292 | 펌택코리아 | Pum-Tech Korea |
293 | ㈜하나투어 | Hanatour Service Inc.
|
294 | SK바이오팜 주식회사 | SK Biopharmaceuticals Co., Ltd.
|
295 | 주식회사 한솔홈데코 | Hansol Homedeco Co.,Ltd.
|
296 | 위메이드 | WEMADE
|
297 | 콘티넨탈 오토모티브 코리아 ㈜ | Continental Automotive Korea Ltd.
|
298 | 넥센타이어 | NEXEN Tire Corporation
|
299 | 효성아이티엑스 | Hyosung ITX Co., Ltd
|
300 | 인라이트벤처스㈜ | Enlight Ventures Co., Ltd.
|
301 | 글로벌이앤비 | Global E&B
|
302 | 유한킴벌리 | Yuhan-Kimberly
|
303 | 전주시시설관리공단 | Jeonju-si Facility Management Corporation |
304 | 퀀티파이드이에스지 | QuantifiedESG, Inc. |
305 | 에이치엘클레무브 | HL Klemove |
306 | 주식회사 에스제이엠 | SJM CO.,LTD. |
307 | 포스코홀딩스
| POSCO Holdings
|
308 | 한세예스24홀딩스
| HANSAE YES24 Holdings
|
309 | 두산퓨얼셀㈜ | Doosan Fuel Cell Co.,Ltd.
|
310 | 한독 | HANDOK Inc
|
311 | 삼성중공업 | SAMSUNG HEAVY INDUSTRIES Co., Ltd. |
312 | 삼성바이오로직스 | Samsung Biologics Co., Ltd. |
313 | 에이치엘비생명과학(주) | HLB Life Science Co., Ltd. |
314 | DL이앤씨 | DL E&C |
315 | (주)신원 | Shinwon Corporation |
316 | 에이티알 주식회사 | Project team ATR, Inc. |
317 | 에스케이스퀘어주식회사 | SK Square Co., Ltd. |
318 | (주)에프에스코리아 | F.S.KOREA INDUSTRIES INC |
319 | 주식회사 헤세드릿지 | Chesedridge Inc. |
320 | 주식회사 티아이피 | T.I.P Co., Ltd. |
321 | 주식회사 아이이에스지 | i-ESG Inc
|
322 | 디엘케미칼 | DL Chemical |
323 | (주)오토노머스에이투지 | Autonomous a2z Co., Ltd |
324 | 두원중공업
| Doowon Heavy Industrial Co., Ltd.
|
325 | 국도화학주식회사 | KUKDO CHEMICAL CO., LTD |
326 | 금호미쓰이화학 주식회사 | KUMHO MITSUI CHEMICALS |
327 | (주)코스메카코리아 | COSMECCA KOREA CO., LTD. |
328 | 부산도시공사 | Busan Metropolitan Corporation |
329 | 캠코시설관리 | KAMCOFMC |
330 | (주)엘엑스판토스 | LX Pantos |
331 | 현대차증권 | Hyundai Motor Securities |
332 | (주)피앤씨랩스 | PNC Labs Inc. |
333 | 한솔섬유 | Hansoll Textile Ltd. |
334 | 전남개발공사 | Jeonnam Development Corporation |
335 | 와이제이링크 | YJ Link Co., Ltd. |
336 | 에스파워 | SPOWER CO., LTD. |
337 | 동원금속(주) | DONGWON METAL CO., LTD. |
338 | OCI홀딩스 | OCI Holdings Company Ltd. |
339 | 주식회사 코스글로벌 | KOS GLOBAL Ltd. |
340 | 한국조폐공사
| KOMSCO |
341 | (주)아이센스 | i-SENS, Inc. |
342 | (주)마린이노베이션 | Marine Innovation Co.,Ltd. |
343 | 금호피앤비화학 | KUMHO P&B CHEMICALS |
344 | 대화제약주식회사 | Daehwa Pharmaceutical Co.,Ltd. |
345 | (주)동희산업 | Donghee Industrial Co., Ltd. |
346 | (주)동희 | Donghee Co., Ltd. |
347 | (주)동희정공 | Donghee Precision Co., Ltd. |
348 | 금호폴리켐 | KUMHO POLYCHEM |
349 | 미니쉬테크놀로지㈜ | Minish Technology Inc. |
350 | 네오밸류 | Neovalue Co., Ltd. |
351 | 제뉴원사이언스 | GENUONE Sciences Inc. |
352 | 경기주택도시공사 | Gyeonggi Housing & Urban Development Corporation |
353 | 경남개발공사 | Gyeongnam Development Corporation |
354 | 세아상역 | Sae-A Trading Co., Ltd. |
355 | 주식회사 애큐온저축은행 | ACUON SAVINGS BANK |
356 | 한화비전 | Hanwha Vision Co., Ltd. |
357 | 선일다이파스 | Sunil Daipas Co., Ltd. | sunildyfas |
358 | LX인터내셔널 | LX International Corp. |
359 | (주)세원정공 | SEWON PRECISION CO., LTD. |
360 | (주)세원이엔아이 | SEWON E&I CO., LTD. |
361 | (주)세원물산 | SEWON CORPORATION CO., LTD. |
362 | (주)엘지유플러스 | LG Uplus Corp. |
363 | 롯데글로벌로지스(주) | LOTTE GLOBAL LOGISTICS CO,.LTD |
364 | (주)마크로젠 | Macrogen |
365 | 주식회사 DS단석 | DS Dansuk Co., LTD
|
366 | 무림페이퍼 주식회사 | MOORIM PAPER Co.,Ltd
|
367 | 무림에스피 주식회사 | MOORIM SP Co.,Ltd |
368 | 무림피앤피 주식회사 | MOORIM P&P Co.,Ltd |
369 | 태양정공㈜ | TaeYang Precision |
370 | 스피치로그㈜
| Speechlog Co., Ltd |
371 | 마이오렌지 | Myorange Inc. |
372 | 한국이에스지데이터 주식회사 | Korea ESG Data Co., Ltd. |
373 | 코오롱이앤피 | Kolon ENP |
374 | ㈜탑플래너스 | Top Planners Co., Ltd |
375 | 주식회사 삼화 | Samhwa Co., Ltd. |
376 | 인소팩㈜ | INSOPACK Co.,Ltd |
377 | 씨에스윈드 주식회사 | CS Wind Corporation |
378 | 울산시설공단 | ULSAN INFRASTRUCTURE CORPORATION(UIC) |
379 | 넷제로아카데미주식회사 | Net Zero Academy, Inc. |
380 | 케이인증원㈜ | K Certi |
381 | 한국자유총연맹 | Korea Freedom Federation |
382 | PI첨단소재 주식회사 | PI Advanced Materials Co., Ltd. |
383 | ㈜한일로지스틱스 | HANIL LOGISTICS CO.,LTD. |
384 | 주식회사 신트로밸리 | Syntro Valley Co., Ltd. |
385 | 삼양사 | Samyang Corporation |
386 | 고려아연 | Korea Zinc |